Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 MERANTI
10204061
216
256
256
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
61 | Pria Mahaguna | 0103220775 | 77.368 | 10.068,316m |
62 | ELYAS RIZKI IMMANUEL LUMBAN TORUAN | 0105660309 | 77.056 | 2.284,582m |
63 | MUHAMMAD WAHYUDI SAPUTRA | 0082648095 | 76.94 | 3.539,616m |
64 | RAFA ARDIANSYA | 0107126782 | 76.8 | 3.111,015m |
65 | KRISTIN ANGELIA SIMANGUNSONG | 0108561080 | 76.8 | 4.568,256m |
66 | CECYLIA CHRISTIN BUTAR BUTAR | 0106426957 | 76.572 | 2.673,149m |
67 | MUHAMMAD SURA ADITYA | 0108349227 | 76.572 | 3.298,342m |
68 | RENDY AGUSTIA | 0108336087 | 76.514 | 2.640,643m |
69 | ALDIAN SYAHPUTRA | 0106763844 | 76.344 | 2.313,306m |
70 | RENDY SYAHPUTRA | 3105993125 | 76.312 | 2.127,699m |
Showing 61 to 70 of 78 results