Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMKN 1 NATAL
Teknik Kendaraan Ringan
10208082
108
62
62
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
11 | AULIA SANDI ANDESPA | 0106743633 | 83.8 | 12.758,816m |
12 | ABDUL RAUF | 0109974407 | 83.716 | 6.531,179m |
13 | RONI DISMAN | 0098051195 | 83.63 | 7.191,754m |
14 | RANDI PRATAMA | 0099707389 | 83.428 | 2.994,227m |
15 | YUDA ABDI PRATAMA | 0098750928 | 82.514 | 2.924,693m |
16 | RISKI NUR HUDA | 0106159741 | 82.514 | 1.966.701,403m |
17 | Alif ridwan Nasution | 0092682635 | 82.344 | 300.741,877m |
18 | MASTONY HURA | 0093434744 | 81.456 | 11.305,427m |
19 | HASRUL IKHWAN AL AZWAR | 3104829497 | 81.316 | 2.613,856m |
20 | ARYA WIRA NATA | 0107675121 | 81.228 | 5.688,881m |
Showing 11 to 20 of 50 results