Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMKN 1 NATAL
Teknik Kendaraan Ringan
10208082
108
62
62
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
21 | Delson Giawa | 0108190105 | 81.172 | 64.403,254m |
22 | PAHRY SYAPUTRA | 0109378102 | 81.116 | 10.439,455m |
23 | ALDO PRATAMA HASIBUAN | 0096091800 | 80.944 | 6.498,138m |
24 | AGUSMAN HAREFA | 0092469927 | 80.6 | 14.178,042m |
25 | GAMMA RIZKY | 0095678376 | 80.54 | 296.259,356m |
26 | MUHAMMAD ILHAM EFENDI | 0094472563 | 80.4 | 5.136,949m |
27 | KEVIN TARIGAN | 0099460428 | 80.344 | 9.397,034m |
28 | RADITYA AGUNG LESMANA | 0102676306 | 80.198 | 1.955.779,99m |
29 | ARDIANSYAH | 0105648154 | 79.942 | 5.689,817m |
30 | RAHMAT PUTRA DAMAI HULU | 0096314190 | 79.856 | 2.875,471m |
Showing 21 to 30 of 50 results