Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMKN 2 KOTANOPAN
Desain dan Produksi Busana
10208080
72
69
69
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
11 | RIZKY MAWADDAH | 0108605197 | 84.83 | 15.417,672m |
12 | LUTVIA RAHAYU | 0099343127 | 84.772 | 21.250,54m |
13 | MEVINA AULIA LUBIS | 0104348023 | 84.572 | 5.332,412m |
14 | Nur Hanifah | 0103649697 | 84.57 | 14.459,597m |
15 | AMANDA PUTRI | 0101821594 | 84.486 | 14.128,377m |
16 | NUR ALIYATUL | 0082278869 | 84.456 | 19.251,06m |
17 | Ani Rodiah | 0109877688 | 84.344 | 8.499,425m |
18 | AIZA FITRI NST | 0095030527 | 84.342 | 10.879,476m |
19 | SYAILA WAHYUNI RAHMADANI | 0107324726 | 84.316 | 4.403,563m |
20 | Annisa ramadhani nasution | 0109637105 | 84.202 | 10.644,222m |
Showing 11 to 20 of 52 results