Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMKN 2 KOTANOPAN
Teknik Kendaraan Ringan
10208080
72
76
76
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
51 | M. KHADAFI NST | 0097051399 | 77.03 | 410.251,621m |
52 | PAIS MAULANA ABDUL RAHMAN | 0101321118 | 76.744 | 9.946,756m |
53 | FAHRUR ROZI NASUTION | 0105003758 | 76.084 | 15.396,715m |
54 | MUHAMMAD THAHIR RANGKUTI | 0109948945 | 75.83 | 15.262,029m |
55 | Hamdi Fahrizal | 0092257053 | 75.398 | 10.176,572m |
56 | RIZAL ASHARI | 0105501767 | 74.054 | 15.477,34m |
57 | Alfarisi Lubis | 0097246340 | 73.544 | 7.686,562m |
58 | ZULHAMDI | 0092250968 | 72.86 | 17.933,353m |
59 | RAINAL ARI NANDA | 0107409373 | 72.8 | 15.460,748m |
Showing 51 to 59 of 59 results