Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMKN 2 PANYABUNGAN
Teknik Kendaraan Ringan
10257681
72
77
77
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
21 | ANDRA NST | 0093506130 | 79.744 | 14,084m |
22 | DHANY ADITHIA BATUBARA | 0102015129 | 79.598 | 12.892,363m |
23 | ADAM SAPUTRA NST | 0091928331 | 79.458 | 2.929,172m |
24 | FADLAN MAULANA RANGKUTI | 0109984235 | 79.258 | 3.624,508m |
25 | RIO IBRAHIM NST | 0105511008 | 79.256 | 40.088,485m |
26 | MUHAMMAD IDRIS | 0098636901 | 79.2 | 2.907,513m |
27 | RISKI HIDAYAT | 0102783525 | 79.17 | 28.510,445m |
28 | MHD. LUTHFI AFANDI HASIBUAN | 0095891153 | 79.116 | 1.111,216m |
29 | ABDUL WAKIL | 0094212210 | 79.086 | 8.551,4m |
30 | DONI ALI SAHBANA | 0097557336 | 79.03 | 40.219,19m |
Showing 21 to 30 of 47 results