Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMA NEGERI 1 JUHAR
10201993
144
49
49
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
11 | Revina Kelsi Halawa | 0104147918 | 84.77 | 224.378,329m |
12 | EMYA PEMERENA BR KABAN | 0104189836 | 84.23 | 4.051,062m |
13 | DAVID VILLA GINTING | 0084038393 | 83.97 | 1.417,163m |
14 | Chasteylo Charol Tarigan | 3101167643 | 83.944 | 1.624,056m |
15 | Lestari Hutagaol | 0106573100 | 83.342 | 117.200,974m |
16 | EGIYACIKO SURANTA PINEM | 0107814323 | 82.084 | 1.084,412m |
17 | INDRI YANI BR SEMBIRING | 0099537801 | 80.828 | 29.566,93m |
18 | Sesky Neofanta Tarigan | 0098213531 | 79.2 | 2.696,587m |
19 | Natanael Ginting | 0088424576 | 77.916 | 16.712,461m |
20 | IQBAL SYAHPUTRA PINEM | 0103586143 | 77.686 | 95.706,232m |
Showing 11 to 20 of 22 results