Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 SIDIKALANG
10203537
432
725
725
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
121 | Nikson First Boy Panjaitan | 0103759840 | 85.43 | 2.393,75m |
122 | July Yanti Chintia Simare Mare | 0107897132 | 85.316 | 379,522m |
123 | Davis Jacob Sihombing | 0097834600 | 85.314 | 11.402,099m |
124 | AZRAL OLIHTA PRATAMA KUDADIRI | 3092581455 | 85.202 | 5.950,902m |
125 | RAYMARCO SIAHAAN | 0109489348 | 85.142 | 673,391m |
126 | GHYO PRATAMA MONANG MARULI TUA SITOHANG | 0103865882 | 85.086 | 402,685m |
127 | Matthew Dius Arga Damero Malau | 0109861150 | 85.086 | 1.521,042m |
128 | ADITYA FADLI SIMATUPANG | 0099509731 | 84.946 | 290,918m |
129 | Dhiny Elizabeth Simarsoit | 0101202613 | 84.83 | 1.454,863m |
130 | CRISTIAN ANDRIANO HUTAHAEAN | 0108395625 | 84.742 | 753,798m |
Showing 121 to 130 of 181 results