Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 BUNTU PANE
10204065
216
218
218
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
31 | VANIA AZZAHRA | 0107114088 | 83.256 | 4.154,912m |
32 | RHAKA WAHYU PERMANA | 0108618540 | 83.2 | 5.319,293m |
33 | TRI NOVA LESTARI | 3095281270 | 83.058 | 4.596,659m |
34 | ZEFRY RAMADHAN SIMBOLON | 0106639509 | 83.058 | 8.503,039m |
35 | RIYAN FADILLAH AL-BARI | 0109491485 | 83 | 3.323,388m |
36 | Alya Savira | 0107782686 | 82.972 | 2.357,49m |
37 | MUHAMMAD ALI | 0102430939 | 82.828 | 3.064,874m |
38 | NOVAL AKYLA FAZRI | 0103876893 | 82.798 | 1.243,685m |
39 | NUR 'AINUN ASSYAFA MANURUNG | 3100605627 | 82.772 | 2.662,014m |
40 | HABIB RAHARJO | 0091317219 | 82.686 | 2.523,636m |
Showing 31 to 40 of 76 results