Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 BUNTU PANE
10204065
216
218
218
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
51 | GASTON ROCKY CASTANO | 3104315092 | 81.942 | 2.869,197m |
52 | Rama Ardianata | 0107603436 | 81.914 | 1.624,338m |
53 | ANDREANSYAH MATONDANG | 0098501258 | 81.83 | 6.642,218m |
54 | Putra Dio Pratama | 0109544197 | 81.77 | 1.484,209m |
55 | HABIBURRAHMAN | 0103610721 | 81.544 | 2.223,943m |
56 | DAVIN AZKAH | 0093965290 | 81.516 | 2.418,789m |
57 | FENDI SUGIANTO | 0104776740 | 81.516 | 4.923,309m |
58 | Luthpi Zul Rizky Fairuz | 0092984735 | 81.514 | 3.477,654m |
59 | Khoiril Ramadan | 0093212404 | 81.428 | 3.299,782m |
60 | SAMUDRA FAQIH | 0094043500 | 81.37 | 2.445,953m |
Showing 51 to 60 of 76 results