Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 BP MANDOGE
10204084
144
186
186
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
11 | DAVID HUTAGALUNG | 0095140425 | 2.224,782m |
12 | DAFFA HARDIANSYAH DOLOK SARIBU | 0108161077 | 2.268,147m |
13 | SUCI RAHMADANI ARITONANG | 0094814050 | 2.627,754m |
14 | PERI SYAHPUTRA | 0099291255 | 2.797,833m |
15 | NOVAL KURNIAWAN ZEBUA | 0074235019 | 2.931,154m |
16 | KEYSA | 0101824679 | 3.002,268m |
17 | MUHAMMAD HAFIZ SINURAT | 0105864758 | 3.250,072m |
18 | RIAN ANDIKA | 0108342390 | 3.563,727m |
19 | SAFARUDDIN SIRAIT | 0106452210 | 3.859,37m |
20 | JOILI FERDY | 0091618642 | 4.045,101m |
Showing 11 to 20 of 40 results