Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMKN 3 MEDAN
Farmasi Klinis dan Komunitas
10210763
72
124
124
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
1 | QORI ANANDA SUTARI | 0108176556 | 156,197m |
2 | SHAFA ANNISA | 0108752625 | 477,293m |
3 | Fatiya Zahra | 0106569995 | 720,505m |
4 | NUrhaidah Fatimah Juani Siagian | 0106219385 | 770,684m |
5 | PUTRI SALSABILA HASIBUAN | 0105197111 | 954,987m |
6 | NADHIRA ALIYYAH SATRIA | 0106057389 | 1.363,278m |
7 | SAKILA MAHARANI PASARIBU | 0102822028 | 1.383,108m |
8 | SITI KHADIJAH | 0096192718 | 1.490,823m |
9 | NADIA SYAFIRA | 0098657567 | 1.511,126m |
10 | Aisyah Putri | 0104488256 | 1.680,479m |
Showing 1 to 10 of 20 results