Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 AEK KUASAN
10204244
216
313
313
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
11 | Faza Pratama | 0091133581 | 92 | 7.176,72m |
12 | ZULKHAIRI DESTIAN RANGGA HIDAYAT | 0095811086 | 91.968 | 1.355,731m |
13 | DWI SYAHPUTRA | 0101605215 | 91.944 | 4.219,382m |
14 | AULYA BUTAR BUTAR | 0106969737 | 91.174 | 9.949,329m |
15 | NAYLA KHAYANA | 0101764607 | 91.114 | 1.330,518m |
16 | PUTRI NAILA | 0103417692 | 91.088 | 67,319m |
17 | ANISA BELLA | 3104557929 | 91.058 | 59,73m |
18 | Mutiara Lestari | 0099912985 | 90.914 | 627,536m |
19 | MUHAMMAD FADIL MAULANA | 0109507583 | 90.686 | 3.656,212m |
20 | PINGKAN HANAZWA | 0102816013 | 90.6 | 42.284,644m |
Showing 11 to 20 of 121 results