Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMKN 1 BERINGIN
Kuliner
10261468
72
78
78
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
1 | NOVA ANANDA SYAHPUTRA | 0108981101 | 106,681m |
2 | SASKIA ANGGRAINI | 0104824676 | 2.095,21m |
3 | RIZKY AULIA | 0106807161 | 2.718,559m |
4 | MARVEL ANDREAS SIAHAAN | 0104515169 | 2.982,358m |
5 | ALDITA ASTRIA PRATIWI | 3101175234 | 3.242,681m |
6 | AYU PERMATA SARI | 0109048752 | 4.204,327m |
7 | SITI NABILAH | 0109250663 | 5.494,775m |
8 | HOT MARUBA MALAU | 0104076656 | 7.875,243m |
9 | NEYSILLA ANANDA | 0081143579 | 8.832,311m |
Showing 1 to 9 of 9 results