Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
31 | M. RIZAY SAPUTRA | 3107388293 | 91.114 | 313,612m |
32 | ARUM RAHMADANI | 0106727848 | 91.03 | 2.731,3m |
33 | DAMIA KASTINA | 0115640553 | 90.998 | 3.895,998m |
34 | ANDRE AGAPE LUMBAN TOBING | 0104630959 | 90.97 | 3.883,623m |
35 | TANIA NASUTION | 0104621666 | 90.944 | 835,847m |
36 | AFFANDI HALOMOAN MUNTHE | 0106440712 | 90.914 | 3.782,276m |
37 | NAURA ATIQA SILMI | 0102912650 | 90.802 | 3.606,098m |
38 | REHAN ARMANDO MRP | 3100513051 | 90.8 | 210,019m |
39 | BUNGA AYUNDA NINGSIH | 0103616590 | 90.774 | 1.823,931m |
40 | IRGI REZA FAHREZI | 0104905303 | 90.744 | 2.333,694m |
Showing 31 to 40 of 217 results