Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMKN 1 LUBUK PAKAM
Teknik Pemesinan
10214027
72
110
110
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
21 | DIMAS ADHITYA SYAHPUTRA | 0104973837 | 84.972 | 3.934,603m |
22 | ABDULLAH KHAIRUL AZAM | 0102710910 | 84.8 | 8.261,419m |
23 | ADITYA PRATAMA | 0108519573 | 84.658 | 1.479,501m |
24 | FAHRI IRSYAD LATIF | 0105283233 | 84.602 | 3.690,79m |
25 | Choki Christian Sihombing | 0098730056 | 84.6 | 3.313,053m |
26 | GUNTARA | 0108369898 | 84.456 | 3.513,156m |
27 | MUHAMMAD HALDIANSYAH | 0107444070 | 84.37 | 4.208,135m |
28 | AGIL APRIANSYAH RIFKI | 0104092160 | 84.286 | 3.070,184m |
29 | DAVA ALFATAN | 0102597750 | 84.14 | 6.000,308m |
30 | PAJAR DIANSYA | 3107054143 | 83.97 | 7.040,086m |
Showing 21 to 30 of 53 results