Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMKN 1 SIDIKALANG
Usaha Layanan Wisata
10203547
72
110
110
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
31 | Yolanda Situmorang | 0109359933 | 84.172 | 12.443,228m |
32 | Cris Yella Manalu | 0109966114 | 83.998 | 1.848,815m |
33 | PESTARIA KARO KARO | 0101284783 | 83.97 | 7.483,582m |
34 | PEBRIKA SANTARIA PANDIANGAN | 0109428362 | 83.86 | 34.470,165m |
35 | KAIRUN N. SALSABILA SITOHANG | 3103019750 | 83.858 | 4.842,387m |
36 | AMELIA ROSA PURBA | 0092078600 | 83.856 | 18.647,832m |
37 | HAYNUN | 0102039310 | 83.802 | 18.597,687m |
38 | Romasi Abigael Tamba | 0101147925 | 83.798 | 35.236,693m |
39 | Cia Agraini Kudadiri | 0115780429 | 83.63 | 6.391,22m |
40 | Sarah Evelyn Siagian | 0106388940 | 83.542 | 7.151,626m |
Showing 31 to 40 of 72 results