Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMKN 1 PANTAI LABU
Perhotelan
10264659
36
24
24
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
1 | GEISHA NARWANDA | 0102472754 | 652,968m |
2 | MELVIA NANDA | 3118027036 | 834,571m |
3 | RESTY AQIKA | 3104824851 | 1.214,633m |
4 | CHELSE APRIA SARI | 0103845528 | 2.194,33m |
5 | SEFENIA FEBRYANI BR SAMOSIR | 0108605181 | 2.518,632m |
6 | NUR BULAN | 0109798524 | 5.954,823m |
7 | NADIA PUTRI | 0107763233 | 5.972,493m |
8 | M RIZKI | 0085328532 | 6.040,828m |
9 | ARINI VEBIOLA BR SILAEN | 0103166773 | 7.371,851m |
Showing 1 to 9 of 9 results