Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 PARBULUAN
10203524
252
357
357
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
11 | Mario Valentino Rossi Limbong | 0104013788 | 89.112 | 9.821,776m |
12 | Hagai Gideon Sitanggang | 0106711081 | 89.028 | 5.825,454m |
13 | Siyfa Ayu Sagala | 0108476140 | 89 | 2.253,531m |
14 | Klara Sinaga | 0107429803 | 88.972 | 8.919,343m |
15 | MHD Zaki Syah | 0087201458 | 88.944 | 6.241,03m |
16 | MONALOYSA MALAU | 0097963811 | 88.828 | 3.600,038m |
17 | Adi Sanjaya Lumban Gaol | 0108463593 | 88.77 | 9.116,658m |
18 | Yunita Sinaga | 0108893754 | 88.684 | 1.048,123m |
19 | Yosi Lorenja Solin | 0091018043 | 88.402 | 6.463,433m |
20 | Gracia Nirwana Pasaribu | 0107424167 | 88.4 | 6.239,983m |
Showing 11 to 20 of 127 results