Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
81 | CHATERINE ABIGAIL SIREGAR | 0095663737 | 86.23 | 1.810,87m |
82 | RAYFANI GRESSYABAL LABA PATI | 0102150107 | 86.2 | 906,174m |
83 | Nacita Sitorus | 0109888242 | 86.172 | 1.853,166m |
84 | Enjelina Butar Butar | 0104293804 | 86.142 | 408,496m |
85 | DWISEMBER Y. MANURUNG | 0095380190 | 86.056 | 1.507,526m |
86 | Annatasyah Siahaan | 0102346818 | 86.026 | 1.704,153m |
87 | CHINTYA BELLA BOANGMANALU | 0112550030 | 86 | 2.677,422m |
88 | DEONAL RAYMOND SIJABAT | 0094131530 | 85.914 | 5.175,869m |
89 | ANDI PRATAMA PANJAITAN | 0108055321 | 85.912 | 965,578m |
90 | Yeheskiel Harefa | 0106920326 | 85.828 | 12,21m |
Showing 81 to 90 of 172 results