Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 SILIMA PUNGGA-PUNGGA
10203550
288
384
384
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
41 | SANTIANI TINAMBUNAN | 0094541718 | 2.623,389m |
42 | CHANDRA BERUTU | 0107957175 | 2.651,354m |
43 | NESA JUPITA SAMOSIR | 0098063998 | 2.740,902m |
44 | Steven Sitorus | 0103975880 | 2.763,728m |
45 | YOSUA PARMONANGAN SINAGA | 0118401997 | 2.770,444m |
46 | EFIKA SINAGA | 0092971416 | 2.800,998m |
47 | ZEFANYA TAMPUBOLON | 0102097053 | 2.844,922m |
48 | MARIO KEVIN PAKPAHAN | 0093956919 | 3.079,7m |
49 | PRISKA MANIK | 0092989395 | 3.101,361m |
50 | OKTAVIA LORENZA BAKO | 0107753270 | 3.123,342m |
Showing 41 to 50 of 84 results