Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
151 | RIBKA WANDANA SIANTURI | 0093159074 | 82.458 | 2.203,647m |
152 | Chesia Yolbe Sinaga | 0108763728 | 82.43 | 6.067,496m |
153 | Donly Pratama Sidabariba | 0093035420 | 82.428 | 8.390,31m |
154 | DYVA ARIEL MALAU | 0095687343 | 82.286 | 1.287,081m |
155 | bintang PH sinaga | 0109709691 | 82.26 | 2.891,248m |
156 | Tongam Kevin Sitanggang | 0107922722 | 82.258 | 2.729,249m |
157 | PULMAN MARIADI SIANTURI | 0105765463 | 82.256 | 3.008,931m |
158 | CHERINA CINTAULI HUTAGALUNG | 0107927137 | 82.228 | 1.262,339m |
159 | JHON CHRISTIAN MANJORANG | 0096773069 | 82.228 | 5.169,001m |
160 | BRENDA YUANNA SIANTURI | 0106022900 | 82.228 | 7.964,608m |
Showing 151 to 160 of 270 results