Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
221 | LISDINDA MANUNGKALIT | 0109373341 | 79.114 | 2.221,691m |
222 | Dhanil Agustinus Sagala | 0102257493 | 78.856 | 7.537,381m |
223 | Winda Lasmaida Pakpahan | 0101777152 | 78.83 | 4.793,653m |
224 | ROHANI ANUGERAH HUTABARAT | 0103695674 | 78.718 | 3.283,344m |
225 | KETHERINE MANIK | 0117610449 | 78.686 | 3.166,796m |
226 | ANASTASYA SAGALA | 0107196201 | 78.63 | 5.978,839m |
227 | GRACE AGUSTIAR KUDADIRI | 0108523709 | 78.57 | 690,111m |
228 | Andika Rumapea | 0091875316 | 78.514 | 2.147,945m |
229 | ANABEL NURISBES BAKARA | 0103971148 | 78.458 | 3.288,674m |
230 | RORISSA SIHOMBING | 0104172567 | 78.43 | 5.166,998m |
Showing 221 to 230 of 270 results