Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
231 | SAMANTHA RAJAGUK GUK | 0109953685 | 78.4 | 1.593,971m |
232 | GRAND RAPID LUMBANGAOL | 0109916603 | 78.4 | 2.101,364m |
233 | GABRIELLA FRANESYA SIPAYUNG | 0098508698 | 78.316 | 2.095,16m |
234 | DEARDO SINAGA | 0108896143 | 78.23 | 7.490,007m |
235 | Rendi Siboro | 0101552176 | 77.942 | 2.183,026m |
236 | GIHON MARINGAN SIMATUPANG | 0102681656 | 77.828 | 1.537,78m |
237 | JUSTIN FABREGAS SIBURIAN | 0107101193 | 77.686 | 1.329,022m |
238 | HARMIJAN LIMBONG SIHOLE | 3102199332 | 77.6 | 2.296,436m |
239 | NOPITA TERESIA MANIK | 0104342684 | 77.572 | 3.265,03m |
240 | JULIUS FERNANDO SITUNGKIR | 0104196309 | 77.486 | 3.617,762m |
Showing 231 to 240 of 270 results