Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
41 | MICHEL CATERIN BANGUN | 0101056873 | 86.028 | 2.297,891m |
42 | KEZYA DWI RAMADHANI PANE | 0105871781 | 86.002 | 1.502,565m |
43 | Riska Rahmawati Ginting | 0103862890 | 85.97 | 2.203,669m |
44 | AYUNI IRAWATI LUMBAN GAOL | 0102734450 | 85.854 | 3.812,875m |
45 | Mitah Nikolah Marpaung | 0092953741 | 85.802 | 5.351,793m |
46 | TITI SARA SITUMORANG | 0105536990 | 85.516 | 7.744,879m |
47 | ANNISA MANIK | 0108719014 | 85.43 | 1.067,524m |
48 | KRISA TINEPANA SIANTURI | 0109322311 | 85.37 | 1.508,609m |
49 | WILKO PAKPAHAN | 0109520318 | 85.142 | 7.131,51m |
50 | ROULINA SITUMORANG | 0104679289 | 85.142 | 8.090,317m |
Showing 41 to 50 of 171 results