Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 TIGALINGGA
10203553
324
419
419
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
31 | MAHARANI RUMPEA | 0108455747 | 2.737,382m |
32 | Steven Sianturi | 0106644389 | 2.825,568m |
33 | Geral Ferianto Manalu | 0096992521 | 2.842,09m |
34 | Tessalonika Sihombing | 0107752221 | 2.849,809m |
35 | GABRIEL SIMAMORA | 0117138165 | 2.974,273m |
36 | SULASTRI KRISTIANI TARIGAN | 0102194755 | 2.986,984m |
37 | LERVIANI BR GINTING | 0105424492 | 3.031,225m |
38 | ALICIA PRISKILA SINULINGGA | 0113494880 | 3.032,028m |
39 | ARGANDA GINTING | 0095554849 | 3.118,645m |
40 | RIAHMA RENTINA TONDANG | 0103847972 | 3.133,854m |
Showing 31 to 40 of 125 results