Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 TIGALINGGA
10203553
324
419
419
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
81 | CHOKY YOSUA SITOHANG | 0105381957 | 4.522,636m |
82 | OTNIEL KRISTIAN SINAGA | 0092599140 | 4.572,244m |
83 | Audri Ofirdaus Sembiring | 0102210287 | 4.692,585m |
84 | Filemon Maruel Siregar | 0101281367 | 4.706,784m |
85 | Rina Hutasoit | 0103751621 | 4.724,889m |
86 | Yuliani Hosianna Samosir | 0113628366 | 4.845,123m |
87 | Evita Gresia Naibaho | 0109955706 | 4.945,66m |
88 | Selvina Situmorang | 0091450656 | 4.971,53m |
89 | YUNISA KRISTINA SIMANJUNTAK | 0107668850 | 4.984,15m |
90 | Nurul Alfiah Br Dabariba | 0099525308 | 4.996,233m |
Showing 81 to 90 of 125 results