Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 SOSOPAN
10220878
180
82
82
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
1 | ILHAM HAFIZ NASUTION | 0099522352 | 89.17 | 8.235,836m |
2 | KHUSNUL HOTIMA HARAHAP | 0105967509 | 88.942 | 1.672,888m |
3 | AQILAH NAZWA HASIBUAN | 0092378561 | 88.942 | 6.825,927m |
4 | AUDI ROSALINA SIMATUPANG | 0108119967 | 88.6 | 247,881m |
5 | SUKMA HABIBAH NASUTION | 0104686615 | 87.942 | 8.095,906m |
6 | NISA ADINDA HASIBUAN | 0109172704 | 87.258 | 8.201,832m |
7 | RISA AMANDA HASIBUAN | 0105528892 | 86.256 | 8.218,304m |
8 | ABDUL HABIBI NASUTION | 0109498095 | 85.856 | 7.771,331m |
9 | PUTRI RAHMADANI HSB | 0101843171 | 85.684 | 897,713m |
10 | ANDRE SAPUTRA HARAHAP | 0105536124 | 85.458 | 1.596,025m |
Showing 1 to 10 of 27 results