Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMKN 1 IDANOGAWO
Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
10260661
72
30
30
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
11 | Anggun Mey Windi Zai | 0104657641 | 80.514 | 150,995m |
12 | Faif Sentri Waruwu | 0108896933 | 80.314 | 9.364,075m |
13 | Triman Berkat Hura | 0104684060 | 80 | 1.342,45m |
14 | Wilda Halawa | 0098115110 | 79.884 | 5.832,186m |
15 | Nanda Hura | 0108574128 | 78.514 | 1.020,048m |
16 | Yestiaman Zai | 0096072477 | 78.4 | 126,382m |
17 | INGATI JANOLO HURA | 0101053828 | 78.172 | 2.008,332m |
18 | BERKAT HURA | 0096290371 | 77.714 | 290,255m |
19 | Triwan Resman Jaya Lase | 0083315757 | 76.828 | 181,644m |
20 | Fortiaman Waruwu | 0092039564 | 76.314 | 1.386,929m |
Showing 11 to 20 of 23 results