Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 PORTIBI
10207085
180
173
173
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
41 | ANISA | 0106123940 | 84.058 | 2.917,611m |
42 | SUMAN MUDA HARAHAP | 0102740702 | 83.912 | 2.596,481m |
43 | NADIA KARTIKA | 0107271802 | 83.884 | 1.238,07m |
44 | PUTRI DWI ASYFA DASOPANG | 0102551866 | 83.83 | 2.452,025m |
45 | SAKIA RAHMADANI DAULAY | 0106247067 | 83.686 | 3.957,318m |
46 | ELSA ANGRAINI HARAHAP | 0102949500 | 83.656 | 4.569,071m |
47 | NUR HAFSA ARITONANG | 3108187961 | 83.572 | 1.600,294m |
48 | LUTFIATUSSOLIHAH RAMBE | 0102230737 | 83.516 | 4.418,9m |
49 | GALI PRAYOGO HARAHAP | 0144347411 | 83.514 | 2.459,535m |
50 | DIANA SIREGAR | 0109844549 | 83.37 | 1.431,909m |
Showing 41 to 50 of 89 results