Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMKN 1 SOSA
Teknik Kendaraan Ringan
10220621
36
33
33
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
11 | BENI ALMAN | 0104039039 | 79.254 | 19.113,236m |
12 | DASYAH ARDENAL NASUTION | 3105548455 | 78.998 | 550,808m |
13 | IMAM HANAFI DAMANIK | 0093121709 | 78.914 | 28.060,795m |
14 | DIRGA PUTRA SIREGAR | 0102498721 | 78.63 | 11.510,544m |
15 | KHALID BONGGAL WALID SIREGAR | 0105482005 | 77.884 | 7.021,688m |
16 | ANDIKA SAPUTRA GULO | 0105487149 | 77.346 | 2.076,277m |
17 | RIVALDO HASIBUAN | 0092278544 | 77.198 | 5.214,616m |
18 | RIZKY HAJI SYAHPUTRA NAINGGOLAN | 0099037022 | 76.77 | 554,532m |
19 | MHD FAHREZY | 0094995120 | 75.628 | 551,507m |
20 | REFIYANDI HASIBUAN | 0102724065 | 74.688 | 8.439,556m |
Showing 11 to 20 of 29 results