Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMKN 1 SOSA
Agribisnis Tanaman Perkebunan
10220621
36
20
20
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
11 | MUHAMMAD FAIZ DAULAY | 0091742951 | 75.17 | 12.779,213m |
12 | MHD ARLANSYAH NST | 0105300622 | 74.37 | 7.256,114m |
13 | MHD. RIFKI PRATAMA HASIBUAN | 0108407588 | 73.83 | 7.021,688m |
14 | SAHMINAN HASIBUAN | 3099994853 | 73.744 | 63.031,796m |
15 | IMAM SALEH HASIBUAN | 0081633857 | 72.772 | 23.563,204m |
16 | SHADIK ASRAF | 0104051020 | 72.656 | 1.170,863m |
17 | BAHRAN PULUNGAN | 0094374289 | 69.572 | 15.028,267m |
18 | MHD.WAFI YAHQDAN SJ HASIBUAN | 0113050826 | 69.116 | 971,984m |
Showing 11 to 18 of 18 results