Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMKN 1 HURISTAK
Agribisnis Tanaman Perkebunan
10220619
36
12
12
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
1 | FIRMAN FERNANDO | 0101719543 | 85.968 | 5.587,498m |
2 | AHMAD ANDRA PRATAMA | 0105762748 | 85.514 | 667,808m |
3 | FEBI NURIL SIREGAR | 0096037885 | 84.77 | 11.100,83m |
4 | Abdul Hamid Nasution | 0094834476 | 84.344 | 5.495,455m |
5 | MIFTAHUR RIZKY POHAN | 0095730169 | 82.258 | 3.945,222m |
6 | ANDI HISBULLAH NASUTION | 0099135392 | 82.198 | 6.640,494m |
7 | Irham | 0075846019 | 81.914 | 603,427m |
8 | GILANG PERMANA SIMAMORA | 0102785881 | 81.286 | 9.895,938m |
9 | Rahmat Mulia Hsb | 0099233020 | 78.744 | 3.530,29m |
10 | Ade Rifandi | 0081163793 | 78.37 | 161.640,3m |
Showing 1 to 10 of 11 results