Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 BOTOMUZOI
10258336
108
157
157
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
11 | Beniaro Kristofel Lase | 0103131029 | 32,114m |
12 | PUTRI HANDAYANI HALAWA | 0118293931 | 32,848m |
13 | FALENTINUS LASE | 0103441407 | 33,896m |
14 | JUANDA LASE | 0101832730 | 39,229m |
15 | ENJEL KURNIA PUTRI HALAWA | 0106598191 | 39,717m |
16 | JAKA BERLIN LASE | 0105326654 | 40,515m |
17 | Jernih Damai Yanti Gulo | 0083281897 | 43,652m |
18 | SHINTA FEBRIANI HALAWA | 0108363380 | 44,123m |
19 | DIRMAN WARIMAN BERKAT ZAI | 0084675958 | 47,013m |
20 | MAYMAN HASRAT PREMIER HALAWA | 0106634864 | 48,304m |
Showing 11 to 20 of 69 results