Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 BOTOMUZOI
10258336
108
157
157
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
61 | DAVID DELTASIA HALAWA | 0103438834 | 4.634,511m |
62 | FRIDA KASIH KARUNIA LASE | 0114696311 | 4.634,511m |
63 | Rikardo Jelfan Junio Halawa | 0104991088 | 4.634,511m |
64 | Febriani Halawa | 0103159553 | 4.634,511m |
65 | SOPIRMAN HALAWA | 0109363213 | 4.634,511m |
66 | Lisca Ratna Juwita Waruwu | 0104666115 | 4.948,702m |
67 | HENGKI CHRISTIAN LASE | 0096862186 | 7.189,575m |
68 | ADEL NOVRINDAH HULU | 0109165694 | 7.189,575m |
69 | PRINSEL ANSEL SETIAWAN HULU | 0103871153 | 7.270,845m |
Showing 61 to 69 of 69 results