Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 GIDO
10259212
360
540
540
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
151 | Julni Karnila Zai | 0096305224 | 76.084 | 2.762,573m |
152 | Alvin Tauvik Sah Putra Zai | 0093778138 | 76.058 | 1.985,981m |
153 | FRANSISKUS OPIAMAN ZEBUA | 0103114306 | 75.97 | 2.291,754m |
154 | YULIUS JEYVIN GULO | 0098837637 | 75.914 | 4.261,403m |
155 | Paulinus Laoli | 0106248861 | 75.516 | 8.860,638m |
156 | Fandi Okdan Halawa | 0094376776 | 75.514 | 549,206m |
157 | FANDRI YOLINUS GULO | 0075819815 | 75.486 | 3.200,737m |
158 | ERSA FANI HAREFA | 0094272011 | 75.342 | 1.018,582m |
159 | NOBERTA GRECIA NDRAHA | 0096597958 | 75.314 | 3.808,641m |
160 | Juangto Wijaya Halawa | 0103134778 | 75.258 | 701,922m |
Showing 151 to 160 of 194 results