Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 HILIDUHO
10258319
180
147
147
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
31 | RIDO ARMAN HALAWA | 0102842873 | 75.742 | 2.922,567m |
32 | EZRA BENIARIF WARUWU | 0091033978 | 75.572 | 3.082,13m |
33 | Silvia Leswinda Mendrofa | 0103658746 | 75.142 | 10.091,983m |
34 | STEVEN ARDO WARUWU | 0094242149 | 74.256 | 2.293,524m |
35 | IMAN SYUKUR LAOLI | 0095157368 | 73.828 | 2.441,055m |
36 | NOFATI GULO | 0082841090 | 73.512 | 4.909,07m |
37 | ARDIN KARISMAN LAOLI | 0108714712 | 72.742 | 3.555,828m |
38 | JODI ALVIN BATE'E | 0094488206 | 70.944 | 1.922,192m |
Showing 31 to 38 of 38 results