Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
41 | Yulrstwan Telaumbanua | 0101556248 | 84.002 | 2.670,214m |
42 | Fitra Notatema Laia | 0109552903 | 83.944 | 3.787,542m |
43 | Steven Yordan Lase | 0119029600 | 83.858 | 3.543,02m |
44 | Nidar Julianti Mendrofa | 0098531758 | 83.83 | 2.378,762m |
45 | Yarni Zai | 0101292934 | 83.744 | 3.869,029m |
46 | Ethanael Hovan Zai | 0103977879 | 83.63 | 3.832,848m |
47 | LIBER NITA ZAI | 0083913240 | 82.886 | 772,821m |
48 | Fajar Ormansyah Gaho | 0105241171 | 82.746 | 3.729,745m |
49 | Juliani Zai | 0094965508 | 82.742 | 1.961,281m |
50 | NADIA SALSAFINA HALAWA | 0108949287 | 82.656 | 5.651,459m |
Showing 41 to 50 of 77 results