Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 AFULU
10258337
180
128
128
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
21 | AYU WILDA WIR SAHARA GEA | 0109187902 | 2.354,756m |
22 | MAS INDAH RAMADHANI CANIAGO | 0104190818 | 2.358,262m |
23 | INTAN NAYLA WARUWU | 0106823563 | 2.377,788m |
24 | SARNA MAWADDAH LASE | 0108826865 | 2.378,516m |
25 | CINTA KURNIA WARUWU | 0111203655 | 2.379,704m |
26 | ISNAN MALDIANSYA ZALUKHU | 0104202947 | 2.385,239m |
27 | ARNIAT WATI ZALUKHU | 0105741821 | 2.581,124m |
28 | KIRISIANI GULO | 0104590057 | 2.608,673m |
29 | NIKITA WATI WARUWU | 0088797781 | 2.708,023m |
30 | CINTA FITRI WARUWU | 0105465530 | 2.735,676m |
Showing 21 to 30 of 54 results