Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 LAHEWA
10258322
324
413
413
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
111 | Jernih Niat Lase | 0082074139 | 77.114 | 5.268,374m |
112 | CITRA MULYA GULO | 0105494105 | 77.028 | 5.865,557m |
113 | Alber Nofaomasi Lase | 0109119326 | 76.916 | 4.485,669m |
114 | Theodorus Dolius Zalukhu | 0094113873 | 76.802 | 6.413,362m |
115 | RANTAU NOPRI ZAI | 3094992454 | 76.802 | 6.479,919m |
116 | Andreas Penerus Zebua | 0101670303 | 76.8 | 6.355,342m |
117 | TRISMAN ZEFAN HULU | 0104318161 | 76.772 | 3.443,421m |
118 | Norel Febriman Zai | 0114505784 | 76.77 | 4.103,929m |
119 | EDY KRISMAN HAREFA | 0106668569 | 76.744 | 5.058,52m |
120 | Brian Efosinema Putra Duha | 0107249179 | 76.626 | 3.423,891m |
Showing 111 to 120 of 160 results