Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 LAHEWA
10258322
324
413
413
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
51 | Dinda Ratna Aceh | 0107390460 | 82.37 | 26.830,575m |
52 | NISRAT KRISDAYANTI GEA | 0091534030 | 81.944 | 5.018,288m |
53 | Goldion Eka Cita Lahagu | 0109499126 | 81.914 | 2.481,836m |
54 | VISKA SEVENIAT GEA | 0117928383 | 81.8 | 6.905,181m |
55 | FATARO ZALUKHU | 0104404081 | 81.656 | 4.055,141m |
56 | ANNA NIKITA LASE | 0092982066 | 81.6 | 5.259,433m |
57 | ONE FITRI ZALUKHU | 0083512532 | 81.6 | 7.428,512m |
58 | Mei Fiven Tius Zalukhu | 0102746027 | 81.456 | 9.931,547m |
59 | JEIS KRISTIN LASE | 0104761018 | 81.372 | 4.385,27m |
60 | IMANI PUTRI ZALUKHU | 0105034872 | 81.258 | 8.410,073m |
Showing 51 to 60 of 160 results