Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 LAHEWA
10258322
324
413
413
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
21 | Firman Syukur Hia | 0106059044 | 2.414,412m |
22 | YAATULO GULO | 0108742758 | 2.428,769m |
23 | AFRYL RACHMAT JANIS | 0109773199 | 2.457,51m |
24 | Kelfin Nazara | 0098211368 | 2.465,439m |
25 | Charles Johan Lase | 0107423493 | 2.478,483m |
26 | DAVID CARLOS LASE | 0091410528 | 2.482,495m |
27 | Firman Jaya Gea | 0095202662 | 2.498,679m |
28 | APRIMAN ZALUKHU | 0107782396 | 2.499,013m |
29 | ZULHAFIZ LASE | 0099018469 | 2.504,312m |
30 | Meycel Iqnatius Lase | 0114993982 | 2.516,962m |
Showing 21 to 30 of 195 results