Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMA NEGERI 1 GUNUNGSITOLI
10258462
360
444
444
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
91 | LEEDEAN VILLA DEBORA TELAUMBANUA | 0103017278 | 4.926,102m |
92 | NELSON ELSASEF WARUWU | 0106425061 | 5.025,288m |
93 | SAMUEL SWARDIN TELAUMBANUA | 0102494329 | 5.510,166m |
94 | GIDEON AMROSTWO TELAUMBANUA | 0095524886 | 5.904,974m |
95 | RUKUN LUTERAN CALVINIS LAOLI | 0104175072 | 5.913,279m |
96 | RANI SILVI NATALI LAOLI | 0101243788 | 5.992,606m |
97 | SUKURI ANUGRAH TELAUMBANUA | 0106037605 | 5.998,023m |
98 | KASIH OKTRIANI PANJAITAN | 0106652770 | 6.170,017m |
99 | AGNES ANGELA KENANG HAREFA | 0104756141 | 6.559,295m |
100 | JUANG OLAF CRISTHOPER LASE | 0107399264 | 6.750,474m |
Showing 91 to 100 of 132 results