Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
121 | MUHAMMAD RIDHO ALIHSAN | 0109510860 | 82.23 | 8.350,123m |
122 | CARLOS ADITYA TAMBUNAN | 0105329683 | 82.2 | 2.339,303m |
123 | Nabawi Hawari Arisandy | 0108246053 | 82.114 | 3.210,131m |
124 | VADDYA CITRA ARIFIANTI | 3084277016 | 81.886 | 1.330,666m |
125 | NOFAL HANIF PASARIBU | 0104614567 | 81.886 | 9.584,036m |
126 | RIFKY PRATAMA ISKANDAR | 0106357280 | 81.856 | 6.998,618m |
127 | FRACI SAFA AYU ANDANI | 0094689714 | 81.798 | 7.059,344m |
128 | BALQIS AL QUIRA | 0099695804 | 80.628 | 5.595,718m |
129 | MULYA SYAHFITRI | 0091246694 | 80.568 | 7.697,959m |
130 | RIDHO ALFAMA LEGAWA | 0092042605 | 78.342 | 1.023,472m |
Showing 121 to 130 of 130 results