Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
31 | GRACE APRILIA DAMANIK | 3103253098 | 87.802 | 562,355m |
32 | ANGGUN SABRINA | 0103192618 | 87.8 | 8.650,725m |
33 | RIO HADINDRA WAHYUDI | 3099356692 | 87.714 | 2.742,837m |
34 | ZIVANNA PUTRI NASUTION | 0108276805 | 87.626 | 654,311m |
35 | YEMIMA SIMBOLON | 0105475516 | 87.6 | 1.462,899m |
36 | RUSKI FERA BR MANALU | 0108340920 | 87.544 | 10.303,15m |
37 | DINDA NIRWANA RAMBE | 0104443586 | 87.484 | 244,407m |
38 | M. HIZAM FAUZAN | 0098618468 | 87.43 | 480,033m |
39 | Icha Shelsi Manullang | 0105302857 | 87.372 | 1.038,044m |
40 | SASKYA ANJANI | 0101318254 | 87.256 | 4.282,255m |
Showing 31 to 40 of 130 results