Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMA NEGERI 2 GUNUNGSITOLI
10259034
216
336
336
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
61 | SALSA BILLAH HAREFA | 0102398724 | 2.728,282m |
62 | FARHAM ZEGA | 3091714898 | 2.728,284m |
63 | Mei Putri Cahaya Zega | 0108981986 | 2.728,998m |
64 | WISE WILDON MENDROFA | 0102425582 | 2.735,631m |
65 | ESTER ASRIANI ZEGA | 0101643174 | 2.758,6m |
66 | RADEN PUTRA ANJANI ZEGA | 0106620995 | 2.765,58m |
67 | JELSIN OLINVIA ZEGA | 0101111118 | 2.776,102m |
68 | EKSELENT KRIS KARUNIA HAREFA | 0106760974 | 2.884,09m |
69 | PELITA EMMAN ZISO LAOLI | 0102727624 | 2.887,708m |
70 | FEBRIANUS ZEGA | 0082990009 | 2.904,824m |
Showing 61 to 70 of 135 results