Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 PANAI HILIR
10205388
216
166
166
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
31 | ERNA ULINA BR SIANTURI | 0106672564 | 81.944 | 3.182,86m |
32 | Rustam Efendi Nst | 0103747416 | 81.568 | 165,657m |
33 | Adinda Syah Putri | 0091979718 | 81.342 | 716,547m |
34 | ADDHARI | 0096158893 | 81.314 | 856,962m |
35 | BETYESDA BR REGAR | 0103124079 | 81.058 | 4.416,558m |
36 | ANDINI | 0092399091 | 79.43 | 875,327m |
37 | ALNA ISAROH LUBIS | 0105431454 | 78.856 | 1.050,372m |
38 | Muhammad Dirham | 0091072251 | 78.46 | 1.120,026m |
39 | HOTLAN SYAHPUTRA SILAEN | 0112325060 | 78.458 | 6.044,367m |
40 | Rizki Doni | 0095469644 | 71.514 | 1.993,537m |
Showing 31 to 40 of 41 results