Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 SEI KANAN
10205383
216
279
279
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
31 | FADILA PUTRI PASARIBU | 0105991223 | 86.202 | 10.591,13m |
32 | IHSANUL HULKI DAULAY | 0107528834 | 86.2 | 6.489,679m |
33 | DINA RISKA AL PUTRI NASUTION | 0098274411 | 86.172 | 3.246,229m |
34 | NIKITA APRILLA PUTRI SIREGAR | 0107400454 | 86.144 | 9.650,782m |
35 | MELFYANA | 0092642236 | 86.142 | 7.816,554m |
36 | SUCI RIYANI SIREGAR | 0109567269 | 86.086 | 8.292,758m |
37 | AHMAD WAHID NASUTION | 0106843358 | 86.058 | 4.570,082m |
38 | RYAN SUTAMA HASIBUAN | 0102565856 | 86.056 | 13.912,538m |
39 | FARHAN HABIB | 0099785547 | 86.028 | 2.318,975m |
40 | DANI | 3097624509 | 86.028 | 53.179,724m |
Showing 31 to 40 of 124 results