Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 2 SEI KANAN
69728737
108
136
136
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
31 | RAMADAN | 0092358150 | 81.17 | 5.006,822m |
32 | MUHAMMAD YAHMIL HARAHAP | 0102466074 | 81.056 | 2.029,931m |
33 | ZAHRA SIREGAR | 0101014409 | 80.832 | 4.036,354m |
34 | AGUNG SYAPUTRA RAMBE | 0101646393 | 80.802 | 849,149m |
35 | AFSAH SAPUTRA | 0094105526 | 80.686 | 5.553,014m |
36 | Rahmat Hidayat | 0102233125 | 80.632 | 2.541,686m |
37 | M. WISNU ADITYA | 0092640962 | 80.058 | 818,746m |
38 | PARLIN GULO | 0089820498 | 79.942 | 3.273,04m |
39 | ALIP GUNAWAN | 0105699880 | 78.428 | 5.004,21m |
40 | HENDI SURIANI ZEGA | 0095866266 | 78.286 | 163,356m |
Showing 31 to 40 of 43 results