Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMKN 1 SOMOLOMOLO
Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
10260669
108
104
104
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
21 | Jefanus Zai | 0102402456 | 81.114 | 5.103,107m |
22 | Umi Fitri Sepian Lawolo | 0109807865 | 81.086 | 5.650,105m |
23 | NATAL DAMAI HURA | 0096374708 | 81 | 7.553,358m |
24 | Maria Destina Laia | 0118386864 | 80.8 | 5.977,106m |
25 | Yuliati Halawa | 0087202904 | 80.714 | 4.707,393m |
26 | Efiani Lawolo | 0092281694 | 80.628 | 5.118,302m |
27 | Lestiani Ndruru | 0101451564 | 80.57 | 5.119,425m |
28 | Darwin Zai | 0083383022 | 80.286 | 5.122,975m |
29 | Damasus Dalizames Laia | 0101196222 | 80.228 | 4.717,049m |
30 | Velix Agusman Laia | 0102962273 | 80.114 | 8.549,413m |
Showing 21 to 30 of 45 results